產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
振動監測保護儀探頭30mV/mm/s 20mv/mm/s±5%,30mv/mm/s±5%,45mv/mm/s±5% ,50mv/mm/s±5% 45mV/mm/s±5%ZHJ-2-01-02-10振動傳感器
萬瓏電氣旋轉機械監控保護裝置是一套高可靠的組合式多功能監控儀表。該保護裝置是汽輪機運行狀態下*的監測手段。它主要由振動、轉速/超速、軸向位移、脹差、偏心/擺度、熱膨脹、油動機、油箱油位、溫度等監控模塊組成。通道內容自由組合、通道數量自由組合、單雙通道任意選擇。為汽輪機的安全運行提供多種參數的測量和早期故障的預報。具有安裝維護方便,操作簡單,可靠性高等優點。該系統適用于所有大中型旋轉機械的在線監測保護,包括汽輪機、水輪機、鼓風機、電機、水泵等。系統可以連續測量和監視與安全有關的軸振、瓦振、擺度、偏心、軸向位移、脹差/轉速和其他過程量(如溫度、壓力、負荷等)多種主要機械參數。系統性能技術指標*可以替代進口產品,是產品更新換代。使用本系列裝置,可以及時識別設備的異常狀態,保證機組安全可靠地運行,對于幫助我們掌握機組的運行狀態,早期診斷常見的機械故障等,具有重要的現實意義。
二、產品一覽表
名稱 | 代號(A) | 型式 | 傳感器選擇(B) |
機箱 | 001 | ||
電源 | 002 | ||
通訊模塊 | 003 | ||
軸承振動 | 111 | 單通道 | 01:萬瓏電氣振動速度傳感器(磁電) 02:萬瓏電氣 振動速度傳感器(壓電) |
112 | 雙通道 | ||
軸振動 | 121 | 單通道 | 03:萬瓏電氣電渦流傳感器 |
122 | 雙通道 | ||
偏心/擺度 | 131 | 單通道 | 03:萬瓏電氣電渦流傳感器 |
132 | 雙通道 | ||
軸向位移 | 211 | 單通道 | 03:萬瓏電氣電渦流傳感器 04:萬瓏電氣電渦流傳感器 |
212 | 雙通道 | ||
脹差 | 221 | 單通道 | 05:萬瓏電氣電渦流傳感器 06:萬瓏電氣電渦流傳感器 |
222 | 雙通道 | ||
轉速/超速 | 311 | 單通道 | 01:萬瓏電氣速度傳感器 02:萬瓏電氣速度傳感器 |
312 | 雙通道 | ||
三取二 表決盤 | 321 | 雙通道 | 注:三組開關量信號輸入 |
鍵相 | 351 | 單通道 | 03: 萬瓏電氣電渦流傳感器 |
溫度 | 411 | 單通道 | 01: PT100鉑電阻 |
412 | 雙通道 | ||
油動機 | 511 | 單通道 | 01:萬瓏電氣油動機傳感器 |
512 | 雙通道 | ||
熱膨脹 | 521 | 單通道 | 02:萬瓏電氣熱膨脹傳感器 |
522 | 雙通道 | ||
油箱油位 | 531 | 單通道 | 03:萬瓏電氣油箱油位傳感器 |
532 | 雙通道 | ||
同步器 | 541 | 單通道 | 04:萬瓏電氣同步器傳感器 |
542 | 雙通道 | ||
閥位 | 551 | 單通道 | 05:萬瓏電氣閥位傳感器 |
552 | 雙通道 | ||
功率限制器 | 561 | 單通道 | 06:萬瓏電氣功率限制器傳感器 |
562 | 雙通道 | ||
啟動閥 | 571 | 單通道 | 07:萬瓏電氣啟動閥傳感器 |
572 | 雙通道 | ||
液位 | 581 | 單通道 | 08:萬瓏電氣液位傳感器 |
582 | 雙通道 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml