產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
振動傳感器wvms701d-s
主要用于監測旋轉機械的由于轉子的不平衡、不對中、機件松動、滾動軸承損壞、齒輪損壞等所引起的振動,如機殼振動,軸瓦振動,機架振動等。同時也可以監測旋轉機械的相對振動,如軸振動、擺度等,并輸出振動的烈度和振幅數據。安徽萬瓏電氣
主要應用于發電、鋼鐵、冶金、化工、軌道交通等工業領域內的旋轉和往復運動等相關的機械設備振動監測與測量。可應用于該系統的類型有但不限于此:
風機 離心機 | 泵 電動機 | 減速機 | 齒輪箱 水輪機 | 磨煤機 發動機 |
應用 | 汽輪機、水輪機、發電機組、齒輪箱、水泵、風機等大中型旋轉機械設備。 | |||
概述 | 該系統采用框架式結構的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態監測和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統,具有配套組態軟件,可對監測參數進行組態,并且采用冗余電源設計,使系統更加穩定、更的運行。 |
安徽萬瓏電氣 | 傳感器類型 | 通訊 | |
安徽萬瓏電氣 | 軸振動 | φ8mm電渦流傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸承振動 | 磁電式速度傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸承振動 | 壓電式加速度傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸承振動 | 壓電式速度傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 擺度 | φ8mm電渦流傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸振動 | φ8mm電渦流傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸承振動 | 磁電式速度傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸承振動 | 壓電式加速度傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 軸承振動 | 壓電式速度傳感器 |
|
安徽萬瓏電氣 | 擺度 | φ8mm電渦流傳感器 |
|
輸入電源 | (1) 90~264VAC/47~63Hz;(2) 120~370VDC | |||
功率 | ≤100W | |||
顯示 | OK:綠色(電源模塊背板) | |||
描述 | 為整個系統及模塊提供電源 | |||
ah2wanl dq 塊 | ||||
電源 | 由VMS8000B/90電源模塊供電 | |||
鍵相信號輸入 | (1) 輸入阻抗:>20KΩ;(2) 輸入頻率:<99999 rpm;(3) 1~255 脈沖/周期 | |||
適配傳感器 | (1) 渦流傳感器;(2) 磁敏傳感器 | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
渦流傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
Modbus通訊 | RS485:1個,處于后背板 | |||
USB存儲口 | 1個USB口,處于后背板 | |||
渦流位移功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 接受電渦流傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 每一個通道有兩個報警點(可2個通道進行報警與運算),可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖;(2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx瓦振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號 (2) 接受壓電式速度傳感器信號 (3) 接受磁電式傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應 | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應:10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源 | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx軸振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 接受電渦流傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 8mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
頻率響應 | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
wll808000B/xxxx轉速功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 磁阻傳感器、交流電壓信號、霍爾傳感器、脈沖電壓信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用戶定義 | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
傳感器電源 | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點;0~100%滿量程內設置設定值; | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點 | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
WLL88000B/xxxx行程功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | 行程傳感器 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 任何特定靈敏度 | |||
精度 | <±2%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點; 0~100%滿量程內設置 | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
顯示 | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路 | |||
環境指標 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml