產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
轉速變送器HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-E3-F2
安徽萬瓏電氣轉速變送器HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-E3-F2旋轉機械監測保護裝置主要應用于連續、性監測多種行業的旋轉和往復機械,尤其適用于要求高可靠性和可用性的自動停機機械保護應用中。可以應用于該系統的機器類型包括但不限于:
• 鼓風機 | • 燃汽輪機 |
• 能在端惡劣的環境下正常工作 | • 參數面板操作靈活方便 |
電源模塊 | A: 電源類型(上部卡槽) | 0 1 90~264VAC/47~63Hz |
B: 電源類型(下部卡槽) | 0 0 無電源(不要求冗余電源時) | |
框架接口模塊 | A: 系統接口 | 0 1 以太網 TCP/IP |
渦流模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
振動模塊 | A: 配套傳感器類型 | 0 1 振動速度傳感器 |
溫度監測模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 1 RTD |
繼電器模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
轉速監測模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
超速監測系統 | A: 通道選項 | 0 3 三通道系統 |
行程監測模塊 | A: I/O模塊類型 | 0 0 標準I/O模塊 |
過程量監測模塊 | A: I/O 模塊類型 | 0 1 -10~+10Vdc |
輸入信號類型 | 安徽萬瓏電渦流傳感器 | 安徽萬瓏電渦流傳感器 | 安徽萬瓏磁電式速度傳感器 | 安徽萬瓏壓電式加速度傳感器 | 安徽萬瓏壓電式速度傳感器 | ||||||||
測量參數 | 振幅(p-p) | 振幅(p-p)、烈度(Trms) | |||||||||||
輸入通道 | 單通道 | ||||||||||||
精度 | ±1%FS@25℃ | ||||||||||||
輸入阻抗 | >100KΩ | ||||||||||||
頻率范圍 | 2-500Hz±3dB | 0.5~100Hz | 10~300Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz | ||||||||
測量范圍 | 振幅(1~500μm用戶定義)、烈度(1~50.0mm/s用戶定義) | ||||||||||||
傳感器供電 | -24Vdc隔離 | -24Vdc隔離 | 不供電(電壓輸入) | 4.0mA±10%,+24Vdc隔離 | 4.0mA±10%,+24Vdc隔離 | ||||||||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | ||||||||||||
繼電器 | 6A/30Vdc、6A/250Vac、SPDT干節點 | ||||||||||||
同步信號輸出 | 傳感器原始信號,輸出阻抗100Ω,大傳輸距離300米,具備BNC插座和背板端子兩種接口 | ||||||||||||
報警級數 | 2級報警 | ||||||||||||
延時 | 0~250s、以1s為間隔 | ||||||||||||
報警值 | 用戶自定義 | ||||||||||||
報警邏輯 | ≥ | ||||||||||||
危險旁路 | |||||||||||||
萬瓏電氣 | 反轉速模塊 | 萬瓏電氣鍵相模塊 | |||||||||||
顯示 | LED顯示 | ||||||||||||
輸入信號類型 | 電渦流傳感器、轉速傳感器 | 電渦流傳感器、轉速傳感器 | 電渦流傳感器 | ||||||||||
測量參數 | 轉/分(rpm) | ||||||||||||
輸入通道 | 單通道 | ||||||||||||
精度 | ±1%FS@25℃ | ||||||||||||
輸入阻抗 | >100KΩ | ||||||||||||
測量范圍 | 1~9999rpm用戶定義 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml